Which internet provider has the cheapest internet?
Xfinity offers a cheap internet internet available for most households nationwide—and it’s a true bargain at $30 per month depending on where you live. Verizon and T-Mobile, also nationwide internet providers, are also well known for budget internet options.
| Provider | Cheapest Plan Price | Speed | Order online |
|---|---|---|---|
| $20.00/mo.* | 75Mbps | Call Now |
|
| $49.99/mo. | 300Mbps | Call Now |
|
| $55.00/mo.# | 300Mbps | Call Now |
|
![]() |
$40.00-$60.00/mo. | 72-245Mbps | Call Now |
| $34.99/mo.** | 100Mbps | Call Now |
|
![]() |
$30.00/mo.§ | 100Mbps | Call Now |
| $49.99/mo.‡ | 100Mbps | Call Now |
|
| $44.99/mo.† | 500Mbps | Call Now |
|
| $30.00/mo.†† | 300Mbps | Call Now |
|
| $49.99/mo.‡‡ | 300Mbps║║ | Call Now |
|
| $30.00/mo.§§ | 200Mbps | Call Now |

